
| 形状代码 | D直径(mm) | T厚度(mm) | H内孔(mm) | W环宽(mm) | 
| 9A1 | 200 | 50 | 75 | 10 | 
| 250 | 100 | |||
| 300 | 100,150 | 127 | ||
| 350 | 125,150 | |||
| 400 | 150,300 | 203 | ||
| 450 | 150,200,300 | 228.6 | ||
| 500 | 150,300 | 305 | 
注:其他规格可以定做
 
                
 
                     
        
 
                                    
                                 
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                    